物件価格4,980万円
月々の支払い131,472円
※上記支払例の借入条件:金利0.6%、借入総額4,980万円、借入期間35年
月々のお支払い145,701円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.6%、借入総額5,519万円、借入期間35年
所在地 | 藤沢市藤沢 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 東海道線 藤沢 | 徒歩分数 | 9分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 藤沢市立善行小学校 / 藤沢市立大清水小学校 / 藤沢市立大越小学校 / 藤沢市立大道小学校 / 藤沢市立新林小学校 / 藤沢市立本町小学校 / 藤沢市立藤沢小学校 / 藤沢市立鵠沼小学校 | 中学校校区 | 藤沢市立善行中学校 / 藤沢市立大清水中学校 / 藤沢市立村岡中学校 / 藤沢市立第一中学校 / 藤沢市立羽鳥中学校 / 藤沢市立藤ヶ岡中学校 / 藤沢市立鵠沼中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「日本、〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格 | 4,980万円 | 種目 | 中古一戸建住宅 |
---|---|---|---|
間取り | 3SLDK | 間取り内訳 | |
土地面積 | 54.31㎡ | 私道面積 | |
建物面積 | 96.57㎡ | 建物構造規模 | 3階建 |
築年月(竣工月) | 2011年12月 | 駐車場 | 有 |
建ぺい率/容積率 | 80%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 北西3.9m | ||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
現況 | 所有者居住中 | 取引態様 | 媒介 |
建築確認番号 |
引渡し | 相談 |
---|
設備 | |||
---|---|---|---|
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年10月2日 | 情報更新予定日 | 2025年2月7日 |
物件番号 | 131545 |